| Objeto | 
										NIF/CIF | 
										Empresa | 
										Importe | 
										Tipo | 
						
 
						 
							
								
									  	 | MATERIAL DIVULGATIVO Y PUBLICITARIO ARCHIVO MUNICIPAL DE LEÓN |  
									     B24218463 |  
									     2 A PROMOCIONES PUBLICITARIAS S.L. |  
									     2637,80 |  
									     1. Suministros |  
								
							
								
									  	 | INSERCIÓN PUBLICITARIA CAMPAÑA DIFUSIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES |  
									     B16735631 |  
									     24 SIETE PRODUCCIONES SL |  
									     471,90 |  
									     Servicios |  
								
							
								
									  	 | 2025 EXPOSICIÓN 29 MIRADAS- SALA EXPOSICIONES ALBEITAR |  
									     G71471924 |  
									     29 MIRADAS |  
									     800,00 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | ADQUISICIÓN DE APLICACION CORRECIÓN DE EXAMENES TIPO TEST PARA OPOSICIONES |  
									     B38220349 |  
									     A.P.L. SOFTWARE SL |  
									     1500 |  
									     1. Suministros |  
								
							
								
									  	 | ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA |  
									     01828785D |  
									     ABAD GARCIA, ANA MARIA |  
									     205,88 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | PROGRAMACIÓN FERIA DEL LIBRO INFANTIL MAYO 2025 |  
									     49059882P |  
									     ACEVEDO GOMEZ, MARIA DESEADA |  
									     450 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-063-2025 XUNTANZA DE BANDAS DE GAITAS NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD |  
									     G24442857 |  
									     ADITRAL (ASOC. INSTR. TRADIC. LEONESES) |  
									     6500 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-080-2025 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  DEL DESFILE DE CARROS  Y  DEL DESFILE DE PENDONES |  
									     B24344608 |  
									     ADORSAN CORREDURIA DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA |  
									     440,41 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-029-2025 BAILES REGIONALES DURANTE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO Y DE SAN FROILAN 2025 |  
									     G24610487 |  
									     AGAVICA ( ASOCIACION  GAITAS VIRGEN DEL CAMINO) |  
									     1.000,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | SUSCRIPCIÓN DE NOTICIAS INFORMATIVAS AGENCIA ICAL ANUALIDAD 2025 |  
									     B09544495 |  
									     AGENCIA DE NOTICIAS ICAL SL |  
									     10.400,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | SUSCRIPCION DE NOTICIAS INFORMATIVAS AGENCIA EFE ANUALIDAD 2025 |  
									     A28028744 |  
									     AGENCIA EFE, S.A. |  
									     8.990,78 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | SUSCRIPCION DE NOTICIAS INFORMATIVAS AGENCIA EUROPA PRESS ANUALIDAD 2025 |  
									     A41606534 |  
									     AGENCIA EUROPA PRESS S.A. |  
									     12.185,04 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE PIEZAS RECAMBIO DESBROZADORA HUSQVARNA |  
									     B24451221 |  
									     AGRO JARDIN LEON SL |  
									     2.232,63 |  
									     1. Suministros |  
								
							
								
									  	 | CUL-033-2025 NECESIDADES TÉCNICAS CÍA ÁNGEL ROJAS, 26 DEMARZO |  
									     B24601718 |  
									     AIR IN MOTION S.L. |  
									     2413,95 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, FORMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA OFICINA AUTOSERVICIO DIG |  
									     ALFONSOGONZALEZAYTOLEONES |  
									     ALFONSO |  
									      |  
									     1. Suministros |  
								
							
								
									  	 | SERVICIO DE EVALUACIONES EXTERNAS ANUALES DEL SICTED, FONDOS EUROPEOS PSTD CIUDAD DE LEÓN |  
									     B91502112 |  
									     ALGIDA SOLER REGLI SL |  
									     17.603,08 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | SUMINISTRO DE FUNDAS PARA COLCHONES DEL COTO ESCOLAR |  
									     B16761249 |  
									     ALMACENES ANTOÑANZAS LEON SL |  
									     957,53 |  
									     1. Suministros |  
								
							
								
									  	 | URBANISMO: PUBLICACION EN PRENSA ANUNCIO I.P. APROBACION INICIAL MODIF. PGOU SECTOR NC 06-01 |  
									     B24656373 |  
									     ALNUAR 2000 S.L. |  
									     217,80 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | INSERCIÓN PUBLICITARIA PAGINAS ESPECIALES DEPORTE LNC |  
									     B24656373 |  
									     ALNUAR 2000 S.L. |  
									     6.050,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | URBANISMO: PUBLICACION EN PRENSA ANUNCIO IP APROB. INICIAL ESTUDIO DE DETALLE PARCELA E2-O LASTRA |  
									     B24656373 |  
									     ALNUAR 2000 S.L. |  
									     217,80 |  
									     SERVICIOS |  
								
							
								
									  	 | INSERCION PUBLICITARIA PORYECTO AUDIOVISUAL "EL LEÓN DE TODA LA VIDA" |  
									     B24656373 |  
									     ALNUAR 2000 S.L. |  
									     10.000,00 |  
									     Servicios |  
								
							
								
									  	 | INSERCIÓN PUBLICITARIA CAMPAÑA DIFUSIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES |  
									     B24656373 |  
									     ALNUAR 2000 S.L. |  
									     1.699,95 |  
									     Servicios |  
								
							
								
									  	 | INSERCIÓN PUBLICITARIA ASCENSO CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA LA NUEVA CRÓNICA |  
									     B24656373 |  
									     ALNUAR 2000 S.L. |  
									     850,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | URBANISMO: PUBLICACIÓN PRENSA ANUNCIO I.P. EXPROPIATORIO AA 07-04 LOS OSORIOS |  
									     B24656373 |  
									     ALNUAR 2000 S.L. |  
									     290,40 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | URBANISMO: PUBLICACION EN PRENSA ANUNCIO IP APROB. INICIAL ESTUDIO DETALLE C/ ROA DE LA VEGA, 32-34 |  
									     B24656373 |  
									     ALNUAR 2000 S.L. |  
									     193,60 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | INSERCION PUBLICITARIA EXPOSICIÓN PRESENCIA DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD LEONESA  |  
									     B24656373 |  
									     ALNUAR 2000 S.L. |  
									     3000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | URBANISMO: PUBLICACION EN PRENSA ANUNCIO IP APROB. INICIAL EST. DETALLE AV. AGUSTINOS DE LEÓN, 31(1) |  
									     B24656373 |  
									     ALNUAR 2000 S.L. |  
									     193,60 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | PROGRAMACIÓN FERIA DEL LIBRO INFANTIL MAYO 2025 |  
									     26207884M |  
									     ALVAREZ CASTELLAR, SILVIA MARIA |  
									     480 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-090-2025 PREMIO GONZALEZ DE LAMA - GASTOS DEL JURADO |  
									     44426631S |  
									     ALVAREZ MENDEZ, NATALIA |  
									     500 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-062 -2025 RECORRIDO ROMANTICO 2025 |  
									     09515544F |  
									     ALVAREZ VALLADARES, CESAREA MILAGROS |  
									     200 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | PROGRAMACIÓN FERIA DEL LIBRO INFANTIL MAYO 2025 |  
									     50837097J |  
									     ANDRÉS GONZÁLEZ, JOSÉ CARLOS |  
									     500 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CONTRATO MENOR OBRA REPARACIÓN SAUNA Y SPA PISCINA SALVIO BARRIOLUENGO |  
									     B24721219 |  
									     AQUADRIVE SOCIEDAD LIMITADA |  
									     7.467,71 ? |  
									     3. Obras |  
								
							
								
									  	 | CUL-080-2025 RED DE TEATROS 2º SEMESTRE 2025 |  
									     B84908979 |  
									     ARACALADANZA SL |  
									     9.495,00 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | CONTRATO MENOR SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DE UNA CONFERENCIA SOBRE "LA HISTORIA DEL PUEBLO GITANO  |  
									     08987563Z |  
									     ARACELI CAÑADA ORTEGA |  
									     600,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CONTRATO MENOR SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DE UNA CONFERENCIA SOBRE "LA HISTORIA DEL PUEBLO GITANO  |  
									     08987563Z |  
									     ARACELI CAÑADA ORTEGA |  
									     603,75 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CONTRATO DE SERVICIO PARA LA COBERTURA DE GIMNASIA RÍTMICA EN LOS CENTROS ESCOLARES POR AUSENCIA DE  |  
									     B24629776 |  
									     ARAGUA OCIO SL |  
									     7.176 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-100-2025 MUSICA CLASICA FCP 2025 |  
									     09772586R |  
									     ARCE GARCIA, MARTA |  
									     1.210,00 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | CUL-048-2025 POEMAS EN EL CLAUSTRO |  
									     25137684H |  
									     ARES IBAÑEZ, JOSE JAVIER |  
									     1450 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CONTRATO MENOR SUMINISTRO PLANTAS OCULTACIÓN PERIMETRAL PISCINA SAENZ DE MIERA |  
									     B24674590 |  
									     ARHAM SOLUCIONES Y PROYECTOS SL |  
									     7.562,50 ? |  
									     1. Suministros |  
								
							
								
									  	 | CONTRATO MENOR DE OBRA PINTADO Y SEÑALIZACIÓN PISTA ATLETISMO ESTADIO HISPÁNICO |  
									     B24674590 |  
									     ARHAM SOLUCIONES Y PROYECTOS SL |  
									     9.183,90 |  
									     3. Obras |  
								
							
								
									  	 | JUV/2025/070  FESTIVAL RAP-CONS |  
									     15255368C |  
									     ARTEAGA MEDJIDI, JOANNA LEILA |  
									     181,5 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | FIEST-053-2025 ACADEMIAS DE BAILES SAN JUAN Y SAN PEDRO 2025 |  
									     15255368C |  
									     ARTEAGA MEDJIDI, JOANNA LEILA |  
									     435,6 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-036-2025 PROGRAMA CULTURA HIBRIDOS |  
									     09798470X |  
									     ARTIGUE HOLGADO, LUIS JOSE |  
									     250,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-035-2025 PATROCINIO PUBLICITARIO LEÓN SOLO MÚSICA |  
									     B24588360 |  
									     ARTISTI-K PRODUCCIONES MUSICALES Y CULTURALES, S.L.U. |  
									     15.000,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-040-2025 PROGRAMACIÓN CONTRATOS PRIVADOS MENORES ARTÍSTICOS SJSP 2025 |  
									     B24588360 |  
									     ARTISTI-K PRODUCCIONES MUSICALES Y CULTURALES, S.L.U. |  
									     4.235,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-050-2025 CONTRAT ARTISTICA 20J LOS DIABLOS NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD |  
									     B24588360 |  
									     ARTISTI-K PRODUCCIONES MUSICALES Y CULTURALES, S.L.U. |  
									     18.900,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-056-2025 CONTRATO MENOR DJ DRIDRI 27 J  |  
									     B24588360 |  
									     ARTISTI-K PRODUCCIONES MUSICALES Y CULTURALES, S.L.U. |  
									     484 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SILLA SALVA ESCALERAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE HOSTELERÍA "CARLOS  |  
									     B24685182 |  
									     ASCENSORES ARGON SL |  
									     9.196 |  
									     1. Suministros |  
								
							
								
									  	 | PROGRAMACIÓN FERIA DEL LIBRO INFANTIL MAYO 2025 |  
									     G75754440 |  
									     ASOC ASTROMAGIA |  
									     500 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-049-2025 LEON STREET MUSIC NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD |  
									     G21708847 |  
									     ASOC CULTURAL EL GALLO DE LEÓN |  
									     21000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-040-2025 PROGRAMACIÓN CONTRATOS PRIVADOS MENORES ARTÍSTICOS SJSP 2025 |  
									     G67730366 |  
									     ASOC CULTURAL HRISTO BOTEV LEON |  
									     500 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-015-2025 DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 'LAS CRIADAS' 27 DE MARZO |  
									     G24713927 |  
									     ASOC CULTURAL LA RUE TEATRO |  
									     1000,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-024-2025 PATROCINIO PUBLICITARIO FESTIVAL LEXPLOITATION |  
									     G24719031 |  
									     ASOC CULTURAL LEON CIUDAD PURPURA |  
									     7500 ? |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-081-2025 PROGRAMACIÓN CONTRATOS PRIVADOS MENORES ARTÍSTICOS SAN FROILAN 2025 |  
									     G24695090 |  
									     ASOC CULTURAL TREBOLAR |  
									     1.800,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | 2025 - CONTRATO MENOR CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL Y TRÁFICO MUJERES |  
									     G13426671 |  
									     ASOC IN GENERO (INTERCUTURALIDAD Y GENERO) |  
									     2000 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | 2025 - EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA IN-VISIBLES |  
									     G13426671 |  
									     ASOC IN GENERO (INTERCUTURALIDAD Y GENERO) |  
									     490,37 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | CUL-038-2025 FERIA DEL LIBRO NUEVO NEGOCIADO SIN PUBLIDIDAD ANUALIDADES 25 Y 26 |  
									     G24567513 |  
									     ASOC.  CULTURAL LIBREROS DE LEON |  
									     30000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-051-2025 CONTRATACION MENOR ARTISTICA DE PENDONES PARA DESFILE DE CORPUS CHICO 29 JUNIO 2025 |  
									     G24511867 |  
									     ASOC. CULTURAL PENDONES REINO DE LEON |  
									     2.300 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-081-2025 PROGRAMACIÓN CONTRATOS PRIVADOS MENORES ARTÍSTICOS SAN FROILAN 2025 |  
									     G24368839 |  
									     ASOC. CULTURAL SON DEL CORDEL |  
									     420,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-029-2025 BAILES REGIONALES DURANTE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO Y DE SAN FROILAN 2025 |  
									     G24392755 |  
									     ASOC. GRUPO BAILES REGIONALES "ACEDERA" |  
									     1000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-100-2025 MUSICA CLASICA FCP 2025 |  
									     G24437584 |  
									     ASOC. MUSICAL ORQUESTA IBERICA |  
									     2.405,00 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | SUSCRIPCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES |  
									     G28702678 |  
									     ASOCIACIÓN AMIGOS DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL |  
									     204,00 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | JUV/2025/007   CUL´25 PROGRAMACIÓN CULTURAL CONCEJALÍA DE JUVENTUD |  
									     G24445108 |  
									     ASOCIACION AURYN |  
									     1300 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | CUL-105-2025 JORNADAS DEL ROMANTICISMO EN LEON |  
									     G24505257 |  
									     ASOCIACION CAMERISTICA MONTE HELICONIO |  
									     2.000,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-040-2025 PROGRAMACIÓN CONTRATOS PRIVADOS MENORES ARTÍSTICOS SJSP 2025 |  
									     G01704451 |  
									     ASOCIACIÓN CONCEYU PAÍS LLIONÉS |  
									     10000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-029-2025 BAILES REGIONALES DURANTE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO Y DE SAN FROILAN 2025 |  
									     G24062531 |  
									     ASOCIACION CULTURAL AGUZO |  
									     1000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-029-2025 BAILES REGIONALES DURANTE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO Y DE SAN FROILAN 2025 |  
									     G24365736 |  
									     ASOCIACION CULTURAL CALECHO |  
									     1000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-078B-2025 CURSO DE JAZZ Y MUSICA MODERNA |  
									     G24716615 |  
									     ASOCIACION CULTURAL DE MUSICAS CONTEMPORAEAS |  
									     3000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | RECREACIÓN "LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO" |  
									     G24422982 |  
									     ASOCIACION CULTURAL EL TROVADOR LEONES |  
									     3000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-008-2025 CALECHOS DE INVIERNO. NEGOCIADO SP ANUALIDADES 2025/26/27/28 |  
									     G24630220 |  
									     ASOCIACION CULTURAL FACEIRA |  
									     1600 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-029-2025 BAILES REGIONALES DURANTE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO Y DE SAN FROILAN 2025 |  
									     G24039422 |  
									     ASOCIACION CULTURAL GRUPO DE DANZAS ANDADURA |  
									     1000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-029-2025 BAILES REGIONALES DURANTE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO Y DE SAN FROILAN 2025 |  
									     G24318222 |  
									     ASOCIACION CULTURAL HACENDERA DE LEON |  
									     1000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-029-2025 BAILES REGIONALES DURANTE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO Y DE SAN FROILAN 2025 |  
									     G24641805 |  
									     ASOCIACION DE CULTURA TRADICIONAL LEONESA BARANDAL |  
									     1000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-010-2025 DANZA A-ESCENA 2025 |  
									     G67805010 |  
									     ASOCIACIÓN DE DANZA COLECTIVO BANQUET |  
									     1485,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | PROGRAMACIÓN FERIA DEL LIBRO INFANTIL MAYO 2025 |  
									     G55392948 |  
									     ASOCIACIÓN ENTRELETRAS LEÓN |  
									     500 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | 2025 - ACTUACIONES MUSICALES DÍA INTERNACIONAL ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.- DOS LOTES |  
									     G10522159 |  
									     ASOCIACION FEMENINO CORAL VOCES DE LEON |  
									     2.500,00 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | FIEST-040-2025 PROGRAMACIÓN CONTRATOS PRIVADOS MENORES ARTÍSTICOS SJSP 2025 |  
									     G72293475 |  
									     ASOCIACION FLAMENCA CHIQUITO DE CAI |  
									     15.730,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-029-2025 BAILES REGIONALES DURANTE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO Y DE SAN FROILAN 2025 |  
									     G24568198 |  
									     ASOCIACION FOLCLORICO-CULTURAL TIERRAS DE LEON |  
									     1.000,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-029-2025 BAILES REGIONALES DURANTE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO Y DE SAN FROILAN 2025 |  
									     G24697526 |  
									     ASOCIACION GAITAS Y PERCUSION ZARZAGAN |  
									     1.000,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PLAN DE FOMENTO LECTOR 2025/2027 |  
									     G24644783 |  
									     ASOCIACIÓN ILUSIONETA |  
									     4710,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | JUV/2025/005 - EXPOJOVEN TALLERES ASOCIACIONES JUVENILES  |  
									     G24218117 |  
									     ASOCIACION JUVENIL ENROLLATE |  
									     0 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | JUV/2025/005 - EXPOJOVEN TALLERES ASOCIACIONES JUVENILES  |  
									     G24466344 |  
									     ASOCIACION JUVENIL JUVENTUDES ACTIVAS |  
									     300 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-096-2025 FESTIVAL LEON JAM SEPTIEMBRE DE 2025 |  
									     G22703334 |  
									     ASOCIACION LEON JAM |  
									     6.000,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | JUV/2025/004 - ANIMACION EXPOJOVEN 2025 EXPERIENCIAS, TALLERES Y EXHIBICIONES  |  
									     G24063786 |  
									     ASOCIACION LEONESA DE ASTRONOMIA |  
									     300 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | JUV/2025/007   CUL´25 PROGRAMACIÓN CULTURAL CONCEJALÍA DE JUVENTUD |  
									     G24658247 |  
									     ASOCIACION LEONESCIRCO |  
									     2400 |  
									      |  
								
							
								
									  	 | TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA |  
									     G75565424 |  
									     ASOCIACIÓN MUSICAL DE LA LÍRICA AL SPROCK |  
									     650 |  
									      |  
								
							
								
									  	 | GASTOS SUELO Y STAND FERIA MADRID FUSIÓN 2025 |  
									     G85791127 |  
									     ASOCIACIÓN SABOREA ESPAÑA |  
									     9.619,50 |  
									     Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-040-2025 PROGRAMACIÓN CONTRATOS PRIVADOS MENORES ARTÍSTICOS SJSP 2025 |  
									     G24610081 |  
									     ASOCIACION TRADICIONAL DE GIGANTES Y CABEZUDOS "A PASO DE GIGANT |  
									     7.500,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-081-2025 PROGRAMACIÓN CONTRATOS PRIVADOS MENORES ARTÍSTICOS SAN FROILAN 2025 |  
									     G24610081 |  
									     ASOCIACION TRADICIONAL DE GIGANTES Y CABEZUDOS "A PASO DE GIGANT |  
									     3.300,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | AUD-116-2025 CONCIERTO JOVEN ORQUESTA DE VISEU  |  
									     501100334 |  
									     ASSOCIAÇAO PARA A PROMOÇAO DE VISEU E REGIAO |  
									     5300 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | SUMINISTRO EN ALQUILER DE DOS RECOLECTORES AUTOCOMPACTADORES DE CARGA LATERAL PARA LA SECCIÓN DE LIM |  
									     B70560511 |  
									     AUTOMOCION VILAR DO COLO, S.L. |  
									     18.129,00 |  
									     SUMINISTRO |  
								
							
								
									  	 | ACCIÓN COMERCIAL AVASA TRAVEL |  
									     B63413769 |  
									     AVASA MANAGEMENT, S.L. |  
									     2.299,00 |  
									     Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-036-2025 PROGRAMA CULTURA HIBRIDOS |  
									     32807148V |  
									     AVILA SALAZAR, ALBERTO CARLOS |  
									     400,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | 2025 - CONTRATO MENOR AMENIZACIÓN MUSICAL CELEBRACIÓN ORGULLO LGTBIQ+ |  
									     G24687881 |  
									     AWEN LGTBIQ+ |  
									     665,50 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | CONTRATO DE SERVICIO PARA LA COBERTURA DE FUTBOL SALA  POR AUSENCIA DEL MONITOR CGF |  
									     P2409100A |  
									     AYUNTAMIENTO DE LEÓN |  
									      |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-029-2025 BAILES REGIONALES DURANTE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO Y DE SAN FROILAN 2025 |  
									     G24717282 |  
									     BAILES REGIONALES ESLA |  
									     1000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-054-2025 DANZA EN EL CAMINO |  
									     B09368614 |  
									     BALLET CONTEMPORANEO DE BURGOS, S.L. |  
									     5445,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-012-2025 CONTRATACIÓN DE CATERING PARA DIFERENTES EVENTOS DE 2025 |  
									     71552515K |  
									     BENAVIDES RUBIO, RAMON |  
									     4.378,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-012-2025 CONTRATACIÓN DE CATERING PARA DIFERENTES EVENTOS DE 2025 |  
									     71552515K |  
									     BENAVIDES RUBIO, RAMON |  
									     4.378,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-071-2025 EQUIPAMIENTO FESTIVAL DE VERANO CUNA DEL PARLAMENTARISMO |  
									     B19472257 |  
									     BIRKAN DISTRICT SL |  
									     17.968,50 |  
									     1. Suministros |  
								
							
								
									  	 | CUL-095-2025 NECESIDADES TECNICAS FESTIVAL DE VERANO LCP |  
									     B19472257 |  
									     BIRKAN DISTRICT SL |  
									     18.029,00 |  
									     1. Suministros |  
								
							
								
									  	 | SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA DE LA SECCIÓN DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS |  
									     B24461949 |  
									     BLADI PROFESIONAL, S.L. |  
									     785,29 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PLAN DE FOMENTO LECTOR 2025/2027 |  
									     55023629Q |  
									     BONAQUE MORENO, MARÍA DEL MAR |  
									     4710,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-100-2025 MUSICA CLASICA FCP 2025 |  
									     85079523Q |  
									     BORRAS GRAU, JOAN JOSEP |  
									     2.057,00 |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | SUMINISTRO DE BOTIQUINES PARA LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RESIDUOS    |  
									     B64550247 |  
									     BOTIQUIN SANS SL |  
									     5000,00 |  
									     1. Suministros |  
								
							
								
									  	 | ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA |  
									     09754771B |  
									     BRASAS MARTINEZ, MARIA PAZ |  
									     147,05 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-047-2025 CONTRAT ARTISTICA 26J COLECT. PANAMERA NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD |  
									     09439582Z |  
									     BUENO DE LA MATA, IVAN |  
									     7.000,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-008-2025 PROGRAMACIÓN CONTRATOS PRIVADOS MENORES ARTÍSTICOS CARNAVAL 2025 |  
									     B99085078 |  
									     CARNAVALANDIA SL |  
									     2.500,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | FIEST-031-2025 CONTRATACION ARTISTICA HOGUERA DE SAN JUAN NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD |  
									     B99085078 |  
									     CARNAVALANDIA SL |  
									     33.000,00 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | JUV/2025/007   CUL´25 PROGRAMACIÓN CULTURAL CONCEJALÍA DE JUVENTUD |  
									     71461605F |  
									     CASARES GONZALEZ, MARIA |  
									     1800 |  
									      |  
								
							
								
									  	 | INSERCIÓN PUBLICITARIA CAMPAÑA DIFUSIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES |  
									     A47452354 |  
									     CASTILLA Y LEON RADIO, S.A. |  
									     931,70 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-062 -2025 RECORRIDO ROMANTICO 2025 |  
									     09696094F |  
									     CAYON DIEGUEZ, MAXIMO |  
									     200 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-083-2025 PURPLE WEEKEND 2025 |  
									     V24441958 |  
									     CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LEON |  
									     14.000,00 ? |  
									     4. Privado |  
								
							
								
									  	 | CUL-076-2025 CIRCLE CIRCO FESTIVAL CUNA DEL PARLAMENTARISMO EN EL CAMINO  NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD |  
									     G24330342 |  
									     CENTRO DRAMATICO LEONES |  
									     37000 |  
									     2. Servicios |  
								
							
								
									  	 | CUL-047-2025 ARMUNIA FEST |  
